VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
166 Limeira/SP 0 Ver. Pedro Kawai 22/11/2022 0.00 Exibir
167 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 29/11/2022 0.00 Exibir
169 São Paulo/SP 0 Ver. Rai de Almeida 05/12/2022 0.00 Exibir
171 São Paulo/SP 0 Administrativo e de Documentação 16/12/2022 0.00 Exibir
172 Pouso Alegre/MG 1 Comunicação Social 20/12/2022 106.90 Exibir
168 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 30/11/2022 106.90 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
151 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 27/09/2022 106.90 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 19/08/2022 103.62 Exibir
145 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 23/08/2022 269.41 Exibir
146 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 25/08/2022 103.62 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
117 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/07/2022 103.62 Exibir
137 Pirassununga/SP 1 Ver. Pedro Kawai 01/08/2022 103.62 Exibir
124 Sorocaba e Tatuí/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/07/2022 103.62 Exibir
125 São Carlos/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 14/07/2022 103.62 Exibir
130 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 22/07/2022 103.62 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 25/07/2022 103.62 Exibir
132 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 25/07/2022 103.62 Exibir
113 Monte Mor/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 24/06/2022 103.62 Exibir
Exibindo 20 registros de 169