VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
115 Campinas 0 Ver. Pedro Kawai 28/06/2022 0.00 Exibir
112 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 23/06/2022 0.00 Exibir
82 Capivari/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 16/05/2022 0.00 Exibir
83 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Henrique 16/05/2022 0.00 Exibir
84 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 17/05/2022 0.00 Exibir
85 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 19/05/2022 0.00 Exibir
86 Jales/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 20/05/2022 0.00 Exibir
87 São Paulo/SP 0 Ver. André Bandeira 23/05/2022 0.00 Exibir
88 Capivari/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 23/05/2022 0.00 Exibir
89 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 24/05/2022 0.00 Exibir
93 Cordeirópolis/SP 0 Ver. André Bandeira 25/05/2022 0.00 Exibir
94 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 26/05/2022 0.00 Exibir
96 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 27/05/2022 0.00 Exibir
97 Jales/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 31/05/2022 0.00 Exibir
100 Santa Barbara D'Oeste/SP 0 Ver. Josef Borges 01/06/2022 0.00 Exibir
122 Charqueada/SP 0 Ver. Ana Pavão 11/07/2022 0.00 Exibir
138 Campinas/SP 0 Ver. Pedro Kawai 04/08/2022 0.00 Exibir
143 Limeira/SP 0 Procuradoria Legislativa 17/08/2022 0.00 Exibir
149 São Pedro/SP 0 Ver. Zezinho Pereira 14/09/2022 0.00 Exibir
150 São Pedro/SP 0 Ver. Felipe Jorge Dário 14/09/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169