VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
33 Pirassununga/SP 2 Ver. Fabricio Polezi 25/02/2022 187.44 Exibir
151 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 27/09/2022 106.90 Exibir
168 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 30/11/2022 106.90 Exibir
172 Pouso Alegre/MG 1 Comunicação Social 20/12/2022 106.90 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 19/08/2022 103.62 Exibir
146 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 25/08/2022 103.62 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
101 Araras/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2022 103.62 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
137 Pirassununga/SP 1 Ver. Pedro Kawai 01/08/2022 103.62 Exibir
130 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 22/07/2022 103.62 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 25/07/2022 103.62 Exibir
132 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 25/07/2022 103.62 Exibir
124 Sorocaba e Tatuí/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/07/2022 103.62 Exibir
125 São Carlos/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 14/07/2022 103.62 Exibir
95 Araraquara/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 27/05/2022 103.62 Exibir
91 Iracemápolis e Limeira/SP 1 Ver. Pedro Kawai 24/05/2022 103.62 Exibir
92 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 25/05/2022 103.62 Exibir
81 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 12/05/2022 103.62 Exibir
113 Monte Mor/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 24/06/2022 103.62 Exibir
Exibindo 20 registros de 169