VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
12 São Paulo/SP 1 Ver. Cassio Luiz 27/01/2022 93.72 Exibir
7 Elias Fausto e Capivari/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 20/01/2022 93.72 Exibir
8 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 24/01/2022 93.72 Exibir
69 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Campos 02/05/2022 103.62 Exibir
74 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 05/05/2022 103.62 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 03/05/2022 103.62 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 19/08/2022 103.62 Exibir
146 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 25/08/2022 103.62 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
117 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/07/2022 103.62 Exibir
124 Sorocaba e Tatuí/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/07/2022 103.62 Exibir
125 São Carlos/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 14/07/2022 103.62 Exibir
130 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 22/07/2022 103.62 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 25/07/2022 103.62 Exibir
132 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 25/07/2022 103.62 Exibir
113 Monte Mor/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 24/06/2022 103.62 Exibir
114 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 27/06/2022 103.62 Exibir
103 Atibaia/SP 1 Ver. Ana Pavão 08/06/2022 103.62 Exibir
101 Araras/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2022 103.62 Exibir
Exibindo 20 registros de 169