VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
80 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 11/05/2022 0.00 Exibir
40 Brasília/DF 0 Ver. Paulo Campos 15/03/2022 0.00 Exibir
3 Capivari/SP 0 Ver. Paulo Campos 14/01/2022 0.00 Exibir
69 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Campos 02/05/2022 103.62 Exibir
51 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 29/03/2022 187.44 Exibir
31 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Camolesi 24/02/2022 0.00 Exibir
102 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 08/06/2022 207.24 Exibir
133 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 27/07/2022 207.24 Exibir
119 São Pedro/SP 0 Ver. Paulo Camolesi 07/07/2022 0.00 Exibir
126 Santana de Parnaíba/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 15/07/2022 207.24 Exibir
100 Santa Barbara D'Oeste/SP 0 Ver. Josef Borges 01/06/2022 0.00 Exibir
78 Santa Barbara D'Oeste/SP 0 Ver. Josef Borges 11/05/2022 0.00 Exibir
19 São Paulo/SP 2 Ver. Josef Borges 04/02/2022 187.44 Exibir
63 São Pedro/SP 0 Ver. Josef Borges 19/04/2022 0.00 Exibir
164 Limeira/SP 0 Ver. Josef Borges 22/11/2022 0.00 Exibir
135 São Paulo/SP 3 Ver. Josef Borges 03/08/2022 310.86 Exibir
153 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 05/10/2022 320.70 Exibir
155 Araras/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 18/10/2022 213.80 Exibir
159 Campinas/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 03/11/2022 0.00 Exibir
165 Limeira/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/11/2022 320.70 Exibir
Exibindo 20 registros de 169