VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
36 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 08/03/2022 93.72 Exibir
117 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/07/2022 103.62 Exibir
149 São Pedro/SP 0 Ver. Zezinho Pereira 14/09/2022 0.00 Exibir
168 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 30/11/2022 106.90 Exibir
113 Monte Mor/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 24/06/2022 103.62 Exibir
38 Saltinho/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 15/03/2022 0.00 Exibir
44 São Paulo 2 Ver. Thiago Ribeiro 22/03/2022 187.44 Exibir
52 Charqueada/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 30/03/2022 187.44 Exibir
72 Sorocaba/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 03/05/2022 207.24 Exibir
76 Iracemápolis/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 09/05/2022 0.00 Exibir
29 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 22/02/2022 187.44 Exibir
26 Curitiba/PR 6 Ver. Thiago Ribeiro 15/02/2022 1,162.12 Exibir
1 Americana/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 11/01/2022 0.00 Exibir
82 Capivari/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 16/05/2022 0.00 Exibir
98 São Paulo/SP 3 Ver. Thiago Ribeiro 31/05/2022 310.86 Exibir
148 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 01/09/2022 213.80 Exibir
167 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 29/11/2022 0.00 Exibir
95 Araraquara/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 27/05/2022 103.62 Exibir
11 Ipeúna/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 27/01/2022 0.00 Exibir
96 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 27/05/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169