VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
73 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 03/05/2022 0.00 Exibir
74 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 05/05/2022 103.62 Exibir
42 Araras/SP 0 Ver. Acácio Godoy 22/03/2022 0.00 Exibir
47 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 24/03/2022 0.00 Exibir
151 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 27/09/2022 106.90 Exibir
45 Salto/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 23/03/2022 187.44 Exibir
134 São Paulo/SP e Indaiatuba/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 27/07/2022 207.24 Exibir
86 Jales/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 20/05/2022 0.00 Exibir
97 Jales/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 31/05/2022 0.00 Exibir
23 São Paulo/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 11/02/2022 93.72 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 03/05/2022 103.62 Exibir
94 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 26/05/2022 0.00 Exibir
89 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 24/05/2022 0.00 Exibir
103 Atibaia/SP 1 Ver. Ana Pavão 08/06/2022 103.62 Exibir
124 Sorocaba e Tatuí/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/07/2022 103.62 Exibir
120 Santa Bárbara D'Oeste/SP 0 Ver. Ana Pavão 08/07/2022 0.00 Exibir
122 Charqueada/SP 0 Ver. Ana Pavão 11/07/2022 0.00 Exibir
145 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 23/08/2022 269.41 Exibir
146 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 25/08/2022 103.62 Exibir
87 São Paulo/SP 0 Ver. André Bandeira 23/05/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169