VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
92 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 25/05/2022 103.62 Exibir
77 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 11/05/2022 0.00 Exibir
80 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 11/05/2022 0.00 Exibir
81 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 12/05/2022 103.62 Exibir
83 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Henrique 16/05/2022 0.00 Exibir
84 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 17/05/2022 0.00 Exibir
85 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 19/05/2022 0.00 Exibir
123 São Paulo/SP 4 Procuradoria Legislativa 12/07/2022 414.48 Exibir
147 São Paulo/SP 3 Procuradoria Legislativa 30/08/2022 310.86 Exibir
135 São Paulo/SP 3 Ver. Josef Borges 03/08/2022 310.86 Exibir
148 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 01/09/2022 213.80 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
140 São Paulo/SP 2 Tecnologia da Informação 15/08/2022 207.24 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
142 São Paulo/SP 3 Administrativo e de Documentação 17/08/2022 310.86 Exibir
114 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 27/06/2022 103.62 Exibir
111 São Paulo/SP 2 Administrativo e de Documentação 23/06/2022 207.24 Exibir
112 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 23/06/2022 0.00 Exibir
117 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/07/2022 103.62 Exibir
128 São Paulo/SP 2 Administrativo e de Documentação 21/07/2022 207.24 Exibir
Exibindo 20 registros de 169