VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
104 Santa Maria da Serra/SP 0 Ver. Pedro Kawai 08/06/2022 0.00 Exibir
105 Santa Maria da Serra/SP 0 Ver. Pedro Kawai 08/06/2022 0.00 Exibir
114 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 27/06/2022 103.62 Exibir
115 Campinas 0 Ver. Pedro Kawai 28/06/2022 0.00 Exibir
137 Pirassununga/SP 1 Ver. Pedro Kawai 01/08/2022 103.62 Exibir
138 Campinas/SP 0 Ver. Pedro Kawai 04/08/2022 0.00 Exibir
132 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 25/07/2022 103.62 Exibir
110 Limeira/SP 0 Ver. Rai de Almeida 21/06/2022 0.00 Exibir
169 São Paulo/SP 0 Ver. Rai de Almeida 05/12/2022 0.00 Exibir
96 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 27/05/2022 0.00 Exibir
95 Araraquara/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 27/05/2022 103.62 Exibir
11 Ipeúna/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 27/01/2022 0.00 Exibir
167 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 29/11/2022 0.00 Exibir
1 Americana/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 11/01/2022 0.00 Exibir
29 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 22/02/2022 187.44 Exibir
26 Curitiba/PR 6 Ver. Thiago Ribeiro 15/02/2022 1,162.12 Exibir
52 Charqueada/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 30/03/2022 187.44 Exibir
44 São Paulo 2 Ver. Thiago Ribeiro 22/03/2022 187.44 Exibir
72 Sorocaba/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 03/05/2022 207.24 Exibir
76 Iracemápolis/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 09/05/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169