VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
163 Campinas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 18/07/2019 187.44 Exibir
135 ANHEMBI 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 18/06/2019 187.44 Exibir
138 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 25/06/2019 93.72 Exibir
143 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/06/2019 93.72 Exibir
129 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/06/2019 93.72 Exibir
124 São Paulo/SP 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/06/2019 93.72 Exibir
119 SÃO PAULO 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/06/2019 93.72 Exibir
111 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/05/2019 93.72 Exibir
107 SÃO PAULO 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/05/2019 93.72 Exibir
108 SÃO PAULO/SP 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/05/2019 93.72 Exibir
169 Ribeirão Preto/SP 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 25/07/2019 93.72 Exibir
168 Ribeirão Preto/SP 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/07/2019 93.72 Exibir
173 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/07/2019 93.72 Exibir
153 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/07/2019 93.72 Exibir
156 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/07/2019 93.72 Exibir
104 SÃO PAULO 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 15/05/2019 93.72 Exibir
204 São Paulo 2 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/09/2019 187.44 Exibir
215 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/09/2019 93.72 Exibir
223 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/09/2019 93.72 Exibir
183 SÃO PAULO 1 02.00.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/08/2019 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 203