VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
296 Campinas 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 07/12/2018 90.20 Exibir
278 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/11/2018 90.20 Exibir
273 São Bernardo do Campo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/11/2018 180.40 Exibir
268 Americana 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/10/2018 180.40 Exibir
241 Valinhos 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/09/2018 90.20 Exibir
243 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/09/2018 90.20 Exibir
236 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/09/2018 90.20 Exibir
189 Riberão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/07/2018 90.20 Exibir
188 Ribeirão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/07/2018 180.40 Exibir
199 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/07/2018 90.20 Exibir
168 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/06/2018 180.40 Exibir
144 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/05/2018 90.20 Exibir
123 Valinhos 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/05/2018 180.40 Exibir
23 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2018 88.15 Exibir
92 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/04/2018 88.15 Exibir
69 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/03/2018 88.15 Exibir
70 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/03/2018 88.15 Exibir
82 Iracemápolis 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2018 0.00 Exibir
65 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/03/2018 88.15 Exibir
31 São Carlos 1 01.01.40.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO PEREIRA 25/01/2018 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 315