VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
235 Itirapina 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 01/09/2018 180.40 Exibir
229 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 29/08/2018 270.60 Exibir
228 São Paulo 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/08/2018 360.80 Exibir
237 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/09/2018 90.20 Exibir
255 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 04/10/2018 90.20 Exibir
261 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 17/10/2018 180.40 Exibir
263 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 18/10/2018 90.20 Exibir
177 Rio das Pedras 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 26/06/2018 90.20 Exibir
298 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 04/12/2018 180.40 Exibir
299 Santa Rita do Sapucaí - MG 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 07/12/2018 90.20 Exibir
300 Santa Rita do Sapucaí 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/12/2018 90.20 Exibir
278 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/11/2018 90.20 Exibir
242 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/09/2018 0.00 Exibir
219 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 20/08/2018 90.20 Exibir
173 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/06/2018 180.40 Exibir
185 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/07/2018 90.20 Exibir
163 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/06/2018 90.20 Exibir
162 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/06/2018 90.20 Exibir
123 Valinhos 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 08/05/2018 90.20 Exibir
103 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 11/04/2018 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 315