VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
174 Itu 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 26/06/2018 0.00 Exibir
271 Itu 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 05/11/2018 270.60 Exibir
80 Itirapina 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 23/03/2018 176.30 Exibir
235 Itirapina 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 01/09/2018 270.60 Exibir
14 Itapetininga 2 01.01.28.00 - VEREADORA ADRIANA CRISTINA S. NUNES 12/01/2018 176.30 Exibir
116 Iracemápolis 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 25/04/2018 180.40 Exibir
82 Iracemápolis 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2018 0.00 Exibir
182 Iracemápolis 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 06/07/2018 90.20 Exibir
182 Iracemápolis 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 06/07/2018 180.40 Exibir
172 Ipeúna 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 22/06/2018 180.40 Exibir
270 Ipeúna 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 31/10/2018 180.40 Exibir
32 Ipeúna 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/01/2018 176.30 Exibir
47 Ipeúna 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 16/02/2018 264.45 Exibir
220 Ipeúna 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/08/2018 180.40 Exibir
21 Hortolândia 1 01.01.37.00 - VEREADOR RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 19/01/2018 88.15 Exibir
159 Holambra 1 01.01.37.00 - VEREADOR RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 08/06/2018 90.20 Exibir
285 Guarujá 1 01.01.34.00 - VEREADORA NANCY AP. FERRUZZI THAME 07/12/2018 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 315