VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
243 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/09/2018 90.20 Exibir
242 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/09/2018 0.00 Exibir
241 Valinhos 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/09/2018 90.20 Exibir
240 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 10/09/2018 90.20 Exibir
239 São Paulo 1 01.01.37.00 - VEREADOR RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 10/09/2018 90.20 Exibir
238 Campinas 1 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 06/09/2018 90.20 Exibir
237 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/09/2018 90.20 Exibir
236 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/09/2018 90.20 Exibir
234 Campinas 1 01.01.37.00 - VEREADOR RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 03/09/2018 90.20 Exibir
235 Itirapina 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/09/2018 180.40 Exibir
235 Itirapina 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 01/09/2018 270.60 Exibir
233 São Paulo 2 01.01.32.00 - VEREADOR JOSÉ MARCOS ABDALA 31/08/2018 180.40 Exibir
231 Sorocaba 2 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 29/08/2018 180.40 Exibir
230 São Paulo 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 29/08/2018 90.20 Exibir
229 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 29/08/2018 270.60 Exibir
229 São Paulo 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 29/08/2018 270.60 Exibir
228 São Paulo 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/08/2018 360.80 Exibir
228 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 28/08/2018 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 315