VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
18 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/01/2018 88.15 Exibir
33 Campinas 3 01.01.32.00 - VEREADOR JOSÉ MARCOS ABDALA 29/01/2018 264.45 Exibir
45 Campinas 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 09/02/2018 264.45 Exibir
59 Campinas 1 01.01.32.00 - VEREADOR JOSÉ MARCOS ABDALA 05/03/2018 88.15 Exibir
85 Campinas 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 27/03/2018 88.15 Exibir
90 Campinas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03/04/2018 176.30 Exibir
84 Campinas 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 26/03/2018 0.00 Exibir
76 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 21/03/2018 88.15 Exibir
70 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/03/2018 88.15 Exibir
218 Campinas 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 16/08/2018 270.60 Exibir
206 Campinas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03/08/2018 180.40 Exibir
199 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/07/2018 90.20 Exibir
202 Campinas 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 02/08/2018 270.60 Exibir
160 Campinas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 08/06/2018 180.40 Exibir
242 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/09/2018 0.00 Exibir
238 Campinas 1 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 06/09/2018 90.20 Exibir
243 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/09/2018 90.20 Exibir
281 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 14/11/2018 90.20 Exibir
261 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 17/10/2018 180.40 Exibir
264 Campinas 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 19/10/2018 180.40 Exibir
Exibindo 20 registros de 315