VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
344 Tietê 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 11/12/2017 176.30 Exibir
323 São Paulo 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 24/11/2017 264.45 Exibir
306 Anhembi 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 01/11/2017 176.30 Exibir
293 Conchas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 23/10/2017 176.30 Exibir
302 Limeira 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 27/10/2017 176.30 Exibir
342 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/12/2017 88.15 Exibir
92 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/04/2017 176.30 Exibir
77 ARARAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/03/2017 176.30 Exibir
109 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/05/2017 88.15 Exibir
69 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/03/2017 88.15 Exibir
43 Americana 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/02/2017 88.15 Exibir
31 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/02/2017 88.15 Exibir
210 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 15/08/2017 88.15 Exibir
209 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/08/2017 88.15 Exibir
177 ARARAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/07/2017 176.30 Exibir
288 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/10/2017 88.15 Exibir
279 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/10/2017 88.15 Exibir
241 Charqueada 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 30/08/2017 264.45 Exibir
266 Santa Gertrudes 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 27/09/2017 617.05 Exibir
226 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 23/08/2017 352.60 Exibir
Exibindo 20 registros de 370