VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
191 Embu das Artes 1 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 28/07/2017 0.00 Exibir
6 ELIAS FAUSTO 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 17/01/2017 88.15 Exibir
101 CURITIBA 2 01.01.31.00 - VEREADOR JONSON SARAPU DE OLIVEIRA 02/05/2017 458.38 Exibir
298 Corumbataí 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 25/10/2017 617.05 Exibir
351 Corumbataí 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 20/12/2017 352.60 Exibir
351 Corumbataí 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/12/2017 352.60 Exibir
293 Conchas 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 23/10/2017 176.30 Exibir
201 Conchas 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 04/08/2017 176.30 Exibir
201 Conchas 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 04/08/2017 176.30 Exibir
240 Charqueada 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/08/2017 176.30 Exibir
240 Charqueada 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 30/08/2017 176.30 Exibir
241 Charqueada 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 30/08/2017 264.45 Exibir
241 Charqueada 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/08/2017 264.45 Exibir
241 Charqueada 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/08/2017 264.45 Exibir
16 CHARQUEADA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/02/2017 202.01 Exibir
82 CAPIVARI / RIO DAS PEDRAS 3 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 04/04/2017 290.16 Exibir
141 CAPIVARI 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 07/06/2017 176.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 370