VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
389 SÃO PAULO 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 19/07/2016 352.60 Exibir
393 SÃO PAULO 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 20/07/2016 176.30 Exibir
322 SÃO PAULO / GUARAREMA 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/06/2016 352.60 Exibir
515 SÃO PAULO 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 23/09/2016 88.15 Exibir
444 SÃO PAULO 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 10/08/2016 88.15 Exibir
453 SANTA RITA DO SAPUCAI 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 16/08/2016 88.15 Exibir
477 SÃO PAULO 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 31/08/2016 264.45 Exibir
485 SÃO PAULO 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 01/09/2016 264.45 Exibir
468 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/08/2016 88.15 Exibir
445 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 11/08/2016 88.15 Exibir
446 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/08/2016 88.15 Exibir
523 CAMPINAS 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/09/2016 88.15 Exibir
359 ARARAS 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/07/2016 88.15 Exibir
329 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/06/2016 176.30 Exibir
406 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 25/07/2016 88.15 Exibir
432 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 08/08/2016 264.45 Exibir
288 AMERICANA 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/05/2016 88.15 Exibir
269 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/05/2016 176.30 Exibir
181 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/03/2016 79.76 Exibir
183 ARAÇATUBA 4 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 29/03/2016 478.56 Exibir
Exibindo 20 registros de 651