VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
641 Campinas / Rio de Janeiro 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 11/12/2016 229.19 Exibir
644 Campinas 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 13/12/2016 176.30 Exibir
646 Campinas 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 14/12/2016 176.30 Exibir
648 Campinas 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 15/12/2016 176.30 Exibir
651 Campinas 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 16/12/2016 176.30 Exibir
652 Campinas 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 17/12/2016 88.15 Exibir
560 SÃO PAULO 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 26/10/2016 88.15 Exibir
570 SÃO PAULO 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 31/10/2016 88.15 Exibir
366 SÃO PAULO 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 04/07/2016 88.15 Exibir
239 CAMPINAS 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 20/04/2016 88.15 Exibir
229 Campinas / Brasília 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 17/04/2016 229.19 Exibir
152 LIMEIRA 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 14/03/2016 79.76 Exibir
100 SÃO PAULO 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 20/02/2016 159.52 Exibir
105 SÃO PAULO 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 22/02/2016 159.52 Exibir
112 SÃO PAULO 6 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 25/02/2016 717.84 Exibir
35 LIMEIRA 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 20/01/2016 79.76 Exibir
55 RIO DE JANEIRO 12 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 24/01/2016 2,488.56 Exibir
282 SÃO PAULO 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 19/05/2016 88.15 Exibir
380 SÃO PAULO 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 14/07/2016 176.30 Exibir
383 SÃO PAULO 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/07/2016 176.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 651