VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
247 SÃO PAULO 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/04/2016 176.30 Exibir
619 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/11/2016 88.15 Exibir
637 Rio Claro 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 06/12/2016 88.15 Exibir
655 Campinas 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/12/2016 176.30 Exibir
642 Campinas / Rio de Janeiro 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 11/12/2016 458.38 Exibir
590 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 09/11/2016 88.15 Exibir
269 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/05/2016 176.30 Exibir
200 CAMPINAS 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 06/04/2016 88.15 Exibir
209 CAMPINAS 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 08/04/2016 88.15 Exibir
186 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 30/03/2016 79.76 Exibir
183 ARAÇATUBA 4 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 29/03/2016 478.56 Exibir
181 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/03/2016 79.76 Exibir
121 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/03/2016 79.76 Exibir
99 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/02/2016 79.76 Exibir
406 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 25/07/2016 88.15 Exibir
432 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 08/08/2016 264.45 Exibir
329 SÃO PAULO 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/06/2016 176.30 Exibir
359 ARARAS 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/07/2016 88.15 Exibir
288 AMERICANA 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/05/2016 88.15 Exibir
468 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/08/2016 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 651