VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
92 CAMPINAS 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 18/02/2016 79.76 Exibir
96 RIO CLARO 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/02/2016 182.78 Exibir
130 CAMPINAS / RIO CLARO 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 04/03/2016 182.78 Exibir
122 São Pedro 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/03/2016 182.78 Exibir
115 HORTOLANDIA 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 27/02/2016 79.76 Exibir
109 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/02/2016 182.78 Exibir
277 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/05/2016 176.30 Exibir
271 CAMPINAS 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 13/05/2016 88.15 Exibir
221 AMERICANA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 13/04/2016 290.16 Exibir
174 CAMPINAS 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/03/2016 182.78 Exibir
198 ITAPETININGA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 05/04/2016 290.16 Exibir
177 CAMPINAS 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 26/03/2016 79.76 Exibir
178 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 28/03/2016 182.78 Exibir
170 ITAPETININGA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 22/03/2016 262.54 Exibir
173 LARANJAL PAULISTA 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 23/03/2016 182.78 Exibir
150 SÃO PAULO 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 12/03/2016 182.78 Exibir
199 CAMPINAS 4 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 05/04/2016 404.02 Exibir
197 TIETÊ 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 04/04/2016 202.01 Exibir
226 Rio Claro 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 15/04/2016 202.01 Exibir
234 São Paulo 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 16/04/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651