VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
424 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/08/2016 202.01 Exibir
418 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/08/2016 176.30 Exibir
389 SÃO PAULO 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 19/07/2016 352.60 Exibir
390 TIETÊ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/07/2016 202.01 Exibir
391 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/07/2016 202.01 Exibir
385 SÃO PAULO 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/07/2016 176.30 Exibir
371 ANHEMBI 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 07/07/2016 176.30 Exibir
364 CAMPINAS 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 03/07/2016 202.01 Exibir
360 SUMARÉ 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/07/2016 202.01 Exibir
361 SÃO PAULO 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 01/07/2016 176.30 Exibir
378 CAMPINAS 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 13/07/2016 202.01 Exibir
351 SÃO CARLOS 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/06/2016 202.01 Exibir
352 CAMPINAS / BRASILIA 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 28/06/2016 202.01 Exibir
353 AMERICANA 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 28/06/2016 176.30 Exibir
354 SÃO PAULO 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 29/06/2016 176.30 Exibir
347 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 24/06/2016 202.01 Exibir
356 RIBEIRÃO PRETO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/06/2016 176.30 Exibir
357 RIBEIRÃO PRETO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 30/06/2016 176.30 Exibir
358 AMERICANA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 30/06/2016 202.01 Exibir
368 SÃO PAULO 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 05/07/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651