VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
73 AMERICANA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 06/02/2016 182.78 Exibir
68 AMERICANA 1 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 03/02/2016 79.76 Exibir
54 AMERICANA 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 28/01/2016 159.52 Exibir
43 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/01/2016 182.78 Exibir
45 AMERICANA 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 26/01/2016 103.02 Exibir
627 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/11/2016 202.01 Exibir
581 AMERICANA 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/11/2016 113.86 Exibir
596 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/11/2016 202.01 Exibir
363 AGUDOS 3 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 02/07/2016 290.16 Exibir
615 Aguaí 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 22/11/2016 176.30 Exibir
650 Aguaí 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 15/12/2016 290.16 Exibir
Exibindo 11 registros de 651