VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
106 TORRINHA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/02/2016 182.78 Exibir
49 TIETÊ 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 27/01/2016 103.02 Exibir
197 TIETÊ 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 04/04/2016 202.01 Exibir
231 Tiête 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 18/04/2016 202.01 Exibir
390 TIETÊ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/07/2016 202.01 Exibir
214 TATUI 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/04/2016 88.15 Exibir
37 SUMARÉ/HORTOLÂNDIA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/01/2016 159.52 Exibir
291 SUMARÉ/AMERICANA 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 21/05/2016 202.01 Exibir
294 SUMARÉ 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 24/05/2016 202.01 Exibir
255 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/05/2016 202.01 Exibir
220 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/04/2016 202.01 Exibir
190 SUMARÉ 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/04/2016 176.30 Exibir
63 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/02/2016 182.78 Exibir
76 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/02/2016 182.78 Exibir
134 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/03/2016 182.78 Exibir
141 Sumare 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 10/03/2016 182.78 Exibir
360 SUMARÉ 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/07/2016 202.01 Exibir
457 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/08/2016 202.01 Exibir
474 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/08/2016 202.01 Exibir
548 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/10/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651