VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
602 SÃO PEDRO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/11/2016 290.16 Exibir
40 SÃO PEDRO / CHARQUEADA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 22/01/2016 182.78 Exibir
50 SOROCABA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 28/01/2016 79.76 Exibir
64 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/02/2016 79.76 Exibir
18 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/01/2016 79.76 Exibir
102 SOROCABA 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 22/02/2016 103.02 Exibir
191 SOROCABA 1 01.01.14.00 - VEREADORA MÁRCIA G.C.C. E DIAS PACHECO 01/04/2016 88.15 Exibir
451 SOROCABA 3 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 12/08/2016 264.45 Exibir
621 Sorocaba 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 25/11/2016 202.01 Exibir
624 Sorocaba 2 09.01.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 28/11/2016 352.60 Exibir
139 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/03/2016 182.78 Exibir
141 Sumare 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 10/03/2016 182.78 Exibir
134 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/03/2016 182.78 Exibir
76 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/02/2016 182.78 Exibir
63 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/02/2016 182.78 Exibir
190 SUMARÉ 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/04/2016 176.30 Exibir
220 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/04/2016 202.01 Exibir
255 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/05/2016 202.01 Exibir
457 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/08/2016 202.01 Exibir
474 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/08/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651