VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
508 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 16/09/2016 202.01 Exibir
509 AMERICANA 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 20/09/2016 88.15 Exibir
516 AMERICANA 1 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 23/09/2016 113.86 Exibir
517 AMERICANA 3 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 23/09/2016 264.45 Exibir
519 AMERICANA 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 22/09/2016 113.86 Exibir
532 AMERICANA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/10/2016 290.16 Exibir
533 AMERICANA 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 07/10/2016 290.16 Exibir
537 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 10/10/2016 202.01 Exibir
546 Americana 2 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 17/10/2016 176.30 Exibir
547 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 18/10/2016 202.01 Exibir
550 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 20/10/2016 113.86 Exibir
554 AMERICANA 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 22/10/2016 113.86 Exibir
567 AMERICANA 1 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 28/10/2016 88.15 Exibir
577 AMERICANA 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 07/11/2016 202.01 Exibir
581 AMERICANA 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/11/2016 113.86 Exibir
7 AMERICANA 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 07/01/2016 182.78 Exibir
12 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 11/01/2016 182.78 Exibir
13 AMERICANA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 11/01/2016 182.78 Exibir
34 AMERICANA 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 20/01/2016 159.52 Exibir
43 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/01/2016 182.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 651