VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
22 SÃO PAULO 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 15/01/2016 79.76 Exibir
4 CAMPINAS 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 07/01/2016 79.76 Exibir
16 CAMPINAS 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 12/01/2016 79.76 Exibir
18 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/01/2016 79.76 Exibir
14 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/01/2016 79.76 Exibir
79 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 12/02/2016 79.76 Exibir
59 ARARAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/02/2016 79.76 Exibir
64 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/02/2016 79.76 Exibir
50 SOROCABA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 28/01/2016 79.76 Exibir
56 RIO CLARO 1 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 29/01/2016 79.76 Exibir
38 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2016 79.76 Exibir
Exibindo 11 registros de 651