VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
110 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/02/2016 79.76 Exibir
120 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/03/2016 159.52 Exibir
143 SÃO PAULO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/03/2016 159.52 Exibir
135 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/03/2016 79.76 Exibir
77 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/02/2016 159.52 Exibir
78 SÃO PAULO / CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/02/2016 159.52 Exibir
95 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/02/2016 79.76 Exibir
146 SÃO PAULO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/03/2016 159.52 Exibir
132 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/03/2016 79.76 Exibir
159 ARARAS 8 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/03/2016 638.08 Exibir
214 TATUI 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/04/2016 88.15 Exibir
216 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/04/2016 88.15 Exibir
278 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/05/2016 88.15 Exibir
256 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/05/2016 88.15 Exibir
263 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/05/2016 88.15 Exibir
260 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/05/2016 88.15 Exibir
236 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/04/2016 88.15 Exibir
232 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/04/2016 176.30 Exibir
219 RIBEIRÃO PRETO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/04/2016 88.15 Exibir
222 CAMPINAS/ARARAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/04/2016 176.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 651