VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
317 SÃO PAULO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/06/2016 176.30 Exibir
328 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/06/2016 88.15 Exibir
333 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/06/2016 88.15 Exibir
349 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/06/2016 88.15 Exibir
356 RIBEIRÃO PRETO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/06/2016 176.30 Exibir
357 RIBEIRÃO PRETO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 30/06/2016 176.30 Exibir
400 ARARAQUARA 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/07/2016 176.30 Exibir
401 ARARAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/07/2016 88.15 Exibir
428 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/08/2016 88.15 Exibir
418 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/08/2016 176.30 Exibir
396 ARARAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/07/2016 88.15 Exibir
367 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/07/2016 88.15 Exibir
64 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/02/2016 79.76 Exibir
59 ARARAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/02/2016 79.76 Exibir
38 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2016 79.76 Exibir
46 SÃO PAULO 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/01/2016 239.28 Exibir
18 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/01/2016 79.76 Exibir
14 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/01/2016 79.76 Exibir
2 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/01/2016 159.52 Exibir
30 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/01/2016 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 651