VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
589 SÃO PAULO 3 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 09/11/2016 290.16 Exibir
593 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/11/2016 176.30 Exibir
586 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/11/2016 88.15 Exibir
587 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/11/2016 88.15 Exibir
609 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/11/2016 88.15 Exibir
618 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/11/2016 176.30 Exibir
470 CAMPINAS 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/08/2016 264.45 Exibir
461 SÃO PAULO 5 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/08/2016 440.75 Exibir
458 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/08/2016 88.15 Exibir
492 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/09/2016 88.15 Exibir
484 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/09/2016 88.15 Exibir
480 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/09/2016 176.30 Exibir
502 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/09/2016 88.15 Exibir
525 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 30/09/2016 88.15 Exibir
518 ARARAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/09/2016 88.15 Exibir
557 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/10/2016 88.15 Exibir
583 CAMPINAS / BELO HORIZONTE 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/11/2016 458.38 Exibir
292 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/05/2016 88.15 Exibir
299 PEDREIRA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 30/05/2016 88.15 Exibir
316 SÃO PAULO 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/06/2016 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 651