VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
473 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 26/08/2016 176.30 Exibir
488 CAMPINAS 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/09/2016 113.86 Exibir
585 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 10/11/2016 202.01 Exibir
602 SÃO PEDRO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/11/2016 290.16 Exibir
639 Capivari 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/12/2016 290.16 Exibir
640 Monte Mor 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 09/12/2016 290.16 Exibir
635 São Paulo 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 02/12/2016 290.16 Exibir
497 SANTA BARBARA D'OESTE 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 09/09/2016 202.01 Exibir
498 MONTE MOR 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 10/09/2016 202.01 Exibir
500 SÃO PEDRO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 12/09/2016 290.16 Exibir
504 CAPIVARI 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 14/09/2016 290.16 Exibir
476 AMERICANA 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 30/08/2016 113.86 Exibir
456 RIO CLARO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 17/08/2016 290.16 Exibir
462 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/08/2016 113.86 Exibir
449 HORTALANDIA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 12/08/2016 290.16 Exibir
439 CAMPINAS 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 09/08/2016 290.16 Exibir
532 AMERICANA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/10/2016 290.16 Exibir
535 CAMPINAS 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/10/2016 176.30 Exibir
510 CAMPINAS 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/09/2016 202.01 Exibir
582 SANTA BARBARA D'OESTE 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/11/2016 290.16 Exibir
Exibindo 20 registros de 651