VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
113 SÃO PAULO 3 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 26/02/2016 262.54 Exibir
245 SÃO PAULO 1 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 26/04/2016 88.15 Exibir
223 ARARAS 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 14/04/2016 202.01 Exibir
166 CHARQUEADA 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 19/03/2016 182.78 Exibir
164 MOMBUCA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 18/03/2016 103.02 Exibir
157 CAMPINAS 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 16/03/2016 79.76 Exibir
196 CAMPINAS 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 01/04/2016 113.86 Exibir
286 RIO DAS PEDRAS 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 19/05/2016 88.15 Exibir
136 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 08/03/2015 103.02 Exibir
85 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 15/02/2016 79.76 Exibir
79 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 12/02/2016 79.76 Exibir
50 SOROCABA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 28/01/2016 79.76 Exibir
434 RIBEIRÃO PRETO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 05/08/2016 88.15 Exibir
416 SÃO PAULO 3 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 29/07/2016 113.86 Exibir
346 CHARQUEADA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 27/06/2016 88.15 Exibir
339 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 22/06/2016 88.15 Exibir
342 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 23/06/2016 88.15 Exibir
332 CAPIVARI 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 20/06/2016 88.15 Exibir
452 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 15/08/2016 88.15 Exibir
455 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/08/2016 176.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 651