VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
143 SÃO PAULO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/03/2016 159.52 Exibir
134 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/03/2016 182.78 Exibir
122 São Pedro 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/03/2016 182.78 Exibir
128 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 03/03/2016 182.78 Exibir
129 CAMPINAS 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 04/03/2016 182.78 Exibir
130 CAMPINAS / RIO CLARO 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 04/03/2016 182.78 Exibir
124 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 02/03/2016 159.52 Exibir
126 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/03/2016 182.78 Exibir
127 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 03/03/2016 182.78 Exibir
116 AMERICANA 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 27/02/2016 182.78 Exibir
118 SÃO PAULO 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 29/02/2016 159.52 Exibir
119 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/02/2016 182.78 Exibir
120 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/03/2016 159.52 Exibir
91 SALTINHO 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 17/02/2016 182.78 Exibir
109 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/02/2016 182.78 Exibir
105 SÃO PAULO 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 22/02/2016 159.52 Exibir
106 TORRINHA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/02/2016 182.78 Exibir
103 SANTA MARIA DA SERRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/02/2016 182.78 Exibir
93 BRAGANÇA PAULISTA 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 18/02/2016 182.78 Exibir
100 SÃO PAULO 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 20/02/2016 159.52 Exibir
Exibindo 20 registros de 651