VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
94 LARANJAL PAULISTA 7 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 18/02/2016 604.84 Exibir
140 Laranjal Paulista 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 10/03/2016 182.78 Exibir
26 LARANJAL PAULISTA 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/01/2016 182.78 Exibir
48 LARANJAL PAULISTA 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 27/01/2016 103.02 Exibir
173 LARANJAL PAULISTA 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 23/03/2016 182.78 Exibir
178 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 28/03/2016 182.78 Exibir
152 LIMEIRA 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 14/03/2016 79.76 Exibir
217 LIMEIRA 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 08/04/2016 88.15 Exibir
237 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/04/2016 202.01 Exibir
258 LIMEIRA 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 05/05/2016 88.15 Exibir
281 LIMEIRA 2 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 18/05/2016 176.30 Exibir
290 LIMEIRA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/05/2016 202.01 Exibir
42 LIMEIRA 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/01/2016 103.02 Exibir
27 LIMEIRA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 18/01/2016 159.52 Exibir
35 LIMEIRA 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 20/01/2016 79.76 Exibir
119 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/02/2016 182.78 Exibir
109 LIMEIRA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/02/2016 182.78 Exibir
526 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/10/2016 202.01 Exibir
566 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/10/2016 202.01 Exibir
495 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/09/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651