VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
552 CAPIVARI 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 21/10/2016 290.16 Exibir
536 CAPIVARI 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 08/10/2016 202.01 Exibir
504 CAPIVARI 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 14/09/2016 290.16 Exibir
481 CAPIVARI 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 02/09/2016 113.86 Exibir
211 CAPIVARI 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 09/04/2016 202.01 Exibir
194 CAPIVARI 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 03/04/2016 113.86 Exibir
25 CAPIVARI 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 16/01/2016 182.78 Exibir
74 CAPIVARI 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 10/02/2016 182.78 Exibir
108 CAPIVARI 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 25/02/2016 79.76 Exibir
639 Capivari 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/12/2016 290.16 Exibir
653 Capivari 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 26/12/2016 113.86 Exibir
499 CAPIVARI / MOMBUCA 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 12/09/2016 113.86 Exibir
503 CHARQUEADA 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 14/09/2016 290.16 Exibir
561 CHARQUEADA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/10/2016 176.30 Exibir
387 CHARQUEADA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 18/07/2016 202.01 Exibir
346 CHARQUEADA 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 27/06/2016 88.15 Exibir
166 CHARQUEADA 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 19/03/2016 182.78 Exibir
257 CHARQUEADA 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 03/05/2016 113.86 Exibir
478 CHARQUEADA / RIO CLARO 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 31/08/2016 88.15 Exibir
51 CONCHAS 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 28/01/2016 182.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 651