VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
445 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 11/08/2016 88.15 Exibir
443 CAMPINAS 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 11/08/2016 290.16 Exibir
451 SOROCABA 3 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 12/08/2016 264.45 Exibir
446 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 12/08/2016 88.15 Exibir
447 ARARAS 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 12/08/2016 202.01 Exibir
448 CAMPINAS 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 12/08/2016 202.01 Exibir
449 HORTALANDIA 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 12/08/2016 290.16 Exibir
450 RIO CLARO 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 15/08/2016 113.86 Exibir
452 SÃO PAULO 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 15/08/2016 88.15 Exibir
453 SANTA RITA DO SAPUCAI 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 16/08/2016 88.15 Exibir
454 SÃO PAULO 2 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 16/08/2016 202.01 Exibir
455 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/08/2016 176.30 Exibir
456 RIO CLARO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 17/08/2016 290.16 Exibir
457 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/08/2016 202.01 Exibir
458 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/08/2016 88.15 Exibir
459 SÃO PAULO 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/08/2016 88.15 Exibir
460 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 18/08/2016 202.01 Exibir
461 SÃO PAULO 5 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/08/2016 440.75 Exibir
462 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/08/2016 113.86 Exibir
463 RIO CLARO 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 19/08/2016 202.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 651