VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
645 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/10/2015 159.52 Exibir
647 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/10/2015 159.52 Exibir
630 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/10/2015 79.76 Exibir
633 Campinas / Porto Alegre 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/10/2015 414.76 Exibir
586 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 25/09/2015 182.78 Exibir
583 Campinas 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/09/2015 239.28 Exibir
724 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 25/11/2015 159.52 Exibir
740 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/12/2015 159.52 Exibir
743 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/12/2015 79.76 Exibir
745 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/12/2015 79.76 Exibir
751 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/12/2015 79.76 Exibir
753 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 15/12/2015 159.52 Exibir
755 Araras / Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/12/2015 159.52 Exibir
715 Charqueada 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 19/11/2015 182.78 Exibir
472 Salto 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 13/08/2015 182.78 Exibir
556 Campinas 1 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 14/09/2015 79.76 Exibir
139 São Paulo 1 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 11/03/2015 74.21 Exibir
219 São Paulo 3 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 08/04/2015 262.54 Exibir
245 Engenheiro Coelho 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 24/04/2015 182.78 Exibir
410 São Paulo 2 01.01.26.00 - VEREADOR RONALDO MOSCHINI DA SILVA 17/07/2015 182.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 760