VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
501 Campinas / Brasília 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 24/08/2015 207.38 Exibir
515 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/08/2015 79.76 Exibir
510 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 25/08/2015 79.76 Exibir
529 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/09/2015 79.76 Exibir
181 Porto Alegre - RS 17 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 24/03/2015 2,923.93 Exibir
288 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/05/2015 182.78 Exibir
277 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/05/2015 159.52 Exibir
270 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 11/05/2015 159.52 Exibir
251 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/04/2015 79.76 Exibir
230 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 16/04/2015 159.52 Exibir
90 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/02/2015 74.21 Exibir
69 São Paulo 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 05/02/2015 222.63 Exibir
53 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 29/01/2015 148.42 Exibir
534 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/09/2015 79.76 Exibir
506 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/08/2015 239.28 Exibir
522 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 29/08/2015 79.76 Exibir
524 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/08/2015 79.76 Exibir
569 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/09/2015 79.76 Exibir
571 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 20/09/2015 79.76 Exibir
553 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/09/2015 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 760