VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
462 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 11/08/2015 159.52 Exibir
510 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 25/08/2015 79.76 Exibir
515 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/08/2015 79.76 Exibir
501 Campinas / Brasília 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 24/08/2015 207.38 Exibir
277 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/05/2015 159.52 Exibir
288 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/05/2015 182.78 Exibir
285 Campinas / Brasília 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 19/05/2015 475.23 Exibir
181 Porto Alegre - RS 17 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 24/03/2015 2,923.93 Exibir
213 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/04/2015 159.52 Exibir
203 Campinas / Belo Horizonte 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/04/2015 414.76 Exibir
284 São Paulo 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/05/2015 319.04 Exibir
105 Ribeirão Preto 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/02/2015 148.42 Exibir
150 Campinas 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 14/03/2015 222.63 Exibir
303 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/05/2015 239.28 Exibir
318 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/06/2015 79.76 Exibir
600 Campinas / Rio de Janeiro 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 29/09/2015 207.38 Exibir
605 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 02/10/2015 79.76 Exibir
659 Rio de Janeiro 5 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 18/10/2015 909.28 Exibir
735 Bauru 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 02/12/2015 239.28 Exibir
601 Campinas 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 30/09/2015 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 760