VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
407 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 16/07/2015 239.28 Exibir
370 Campinas - Joinville 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/06/2015 262.54 Exibir
346 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/06/2015 159.52 Exibir
335 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/06/2015 79.76 Exibir
294 Rio de Janeiro 15 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/05/2015 2,727.84 Exibir
672 Campinas 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/10/2015 159.52 Exibir
719 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/11/2015 159.52 Exibir
667 Campinas / Porto Alegre 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/10/2015 414.76 Exibir
665 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/10/2015 79.76 Exibir
640 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 15/10/2015 159.52 Exibir
608 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 02/10/2015 79.76 Exibir
609 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/10/2015 79.76 Exibir
611 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 04/10/2015 79.76 Exibir
602 São Paulo 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/10/2015 239.28 Exibir
728 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/11/2015 79.76 Exibir
707 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 13/11/2015 79.76 Exibir
393 Rio de Janeiro - RJ 15 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 05/07/2015 2,727.84 Exibir
441 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 31/07/2015 159.52 Exibir
438 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 30/07/2015 159.52 Exibir
529 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/09/2015 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 760