VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
230 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 16/04/2015 159.52 Exibir
251 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/04/2015 79.76 Exibir
270 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 11/05/2015 159.52 Exibir
90 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/02/2015 74.21 Exibir
53 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 29/01/2015 148.42 Exibir
69 São Paulo 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 05/02/2015 222.63 Exibir
506 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/08/2015 239.28 Exibir
468 São Paulo 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/08/2015 319.04 Exibir
482 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/08/2015 79.76 Exibir
479 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/08/2015 79.76 Exibir
534 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/09/2015 79.76 Exibir
524 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/08/2015 79.76 Exibir
522 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 29/08/2015 79.76 Exibir
553 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/09/2015 79.76 Exibir
555 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/09/2015 79.76 Exibir
569 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/09/2015 79.76 Exibir
571 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 20/09/2015 79.76 Exibir
589 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/09/2015 79.76 Exibir
592 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/09/2015 79.76 Exibir
385 Campinas 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 04/07/2015 159.52 Exibir
Exibindo 20 registros de 760