VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
271 Leme / Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/05/2015 79.76 Exibir
273 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/05/2015 79.76 Exibir
263 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/05/2015 159.52 Exibir
264 Americana 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/05/2015 79.76 Exibir
265 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/05/2015 79.76 Exibir
125 Sumare 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/03/2015 74.21 Exibir
77 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/02/2015 74.21 Exibir
93 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/02/2015 74.21 Exibir
86 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/02/2015 74.21 Exibir
63 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/02/2015 74.21 Exibir
54 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/01/2015 148.42 Exibir
24 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/01/2015 74.21 Exibir
73 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/02/2015 148.42 Exibir
31 Santa Barbara D'Oeste 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/01/2015 74.21 Exibir
5 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/01/2015 74.21 Exibir
488 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/08/2015 159.52 Exibir
459 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/08/2015 79.76 Exibir
514 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/08/2015 159.52 Exibir
518 Ribeirão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/08/2015 159.52 Exibir
547 São Paulo 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/09/2015 239.28 Exibir
Exibindo 20 registros de 760