VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
703 Campinas 1 01.01.26.00 - VEREADOR RONALDO MOSCHINI DA SILVA 15/11/2015 103.02 Exibir
715 Charqueada 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 19/11/2015 182.78 Exibir
556 Campinas 1 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 14/09/2015 79.76 Exibir
472 Salto 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 13/08/2015 182.78 Exibir
139 São Paulo 1 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 11/03/2015 74.21 Exibir
245 Engenheiro Coelho 2 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 24/04/2015 182.78 Exibir
219 São Paulo 3 01.01.27.00 - VEREADOR ADAIR DONIANI (SAMARITANO) 08/04/2015 262.54 Exibir
206 ARARAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/04/2015 159.52 Exibir
210 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/04/2015 79.76 Exibir
196 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/04/2015 79.76 Exibir
190 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/04/2015 79.76 Exibir
183 Ribeirão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/03/2015 74.21 Exibir
178 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2015 148.42 Exibir
164 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/03/2015 74.21 Exibir
154 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/03/2015 74.21 Exibir
157 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/03/2015 148.42 Exibir
246 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/04/2015 79.76 Exibir
249 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/04/2015 79.76 Exibir
261 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/05/2015 79.76 Exibir
240 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 15/04/2015 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 760