VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
431 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/07/2015 182.78 Exibir
422 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/07/2015 182.78 Exibir
423 São Pedro / Ipeuna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/07/2015 182.78 Exibir
712 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/11/2015 182.78 Exibir
720 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/11/2015 182.78 Exibir
716 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/11/2015 182.78 Exibir
704 Guaratinguetá 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/11/2015 182.78 Exibir
682 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 05/11/2015 182.78 Exibir
685 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/11/2015 182.78 Exibir
662 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/10/2015 182.78 Exibir
654 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/10/2015 182.78 Exibir
655 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/10/2015 182.78 Exibir
644 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/10/2015 182.78 Exibir
607 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/10/2015 182.78 Exibir
597 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/09/2015 182.78 Exibir
623 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/10/2015 182.78 Exibir
758 Araras 4 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/12/2015 342.30 Exibir
742 Campinas 4 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/12/2015 342.30 Exibir
734 São Paulo 3 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 30/11/2015 262.54 Exibir
725 Rio Claro 3 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 25/11/2015 239.28 Exibir
Exibindo 20 registros de 760