VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
184 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 27/03/2015 170.06 Exibir
209 Limeira / Iracemapolis 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/04/2015 182.78 Exibir
212 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/04/2015 182.78 Exibir
201 Jundia 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/04/2015 182.78 Exibir
193 Ipeúna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/04/2015 182.78 Exibir
55 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 30/01/2015 170.06 Exibir
25 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/01/2015 170.06 Exibir
11 São Bernardo do Campo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/01/2015 170.06 Exibir
45 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/01/2015 170.06 Exibir
30 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/01/2015 170.06 Exibir
4 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/01/2015 170.06 Exibir
100 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/02/2015 170.06 Exibir
91 Araraquara 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/02/2015 170.06 Exibir
85 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/02/2015 170.06 Exibir
64 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/02/2015 170.06 Exibir
147 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/03/2015 170.06 Exibir
82 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/02/2015 170.06 Exibir
114 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 27/02/2015 170.06 Exibir
123 Sorocaba 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 05/03/2015 170.06 Exibir
480 Ipeuna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/08/2015 182.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 760