VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
110 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 26/02/2015 95.85 Exibir
111 Americana 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 26/02/2015 74.21 Exibir
131 Americana 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 09/03/2015 95.85 Exibir
124 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 06/03/2015 148.42 Exibir
165 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/03/2015 170.06 Exibir
163 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 19/03/2015 170.06 Exibir
207 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 09/04/2015 262.54 Exibir
192 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/04/2015 182.78 Exibir
217 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 13/04/2015 182.78 Exibir
259 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 05/05/2015 182.78 Exibir
253 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/04/2015 182.78 Exibir
234 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 17/04/2015 262.54 Exibir
264 Americana 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/05/2015 79.76 Exibir
266 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/05/2015 182.78 Exibir
291 Americana 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/05/2015 79.76 Exibir
355 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/06/2015 182.78 Exibir
350 Americana 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 21/06/2015 262.54 Exibir
331 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 11/06/2015 103.02 Exibir
300 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/05/2015 182.78 Exibir
307 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 29/05/2015 182.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 760