VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
91 Araraquara 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/02/2015 170.06 Exibir
153 Araraquara 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 16/03/2015 74.21 Exibir
154 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/03/2015 74.21 Exibir
156 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/03/2015 170.06 Exibir
178 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2015 148.42 Exibir
206 ARARAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/04/2015 159.52 Exibir
248 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/04/2015 182.78 Exibir
229 Araras 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 15/04/2015 262.54 Exibir
227 Araras 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 14/04/2015 182.78 Exibir
93 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/02/2015 74.21 Exibir
90 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/02/2015 74.21 Exibir
114 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 27/02/2015 170.06 Exibir
54 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/01/2015 148.42 Exibir
25 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/01/2015 170.06 Exibir
5 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/01/2015 74.21 Exibir
564 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/09/2015 182.78 Exibir
382 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/07/2015 79.76 Exibir
430 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/07/2015 79.76 Exibir
431 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/07/2015 182.78 Exibir
302 Araras 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 25/05/2015 159.52 Exibir
Exibindo 20 registros de 760