VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
317 Sta Bárbara D'Oeste 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 02/06/2015 159.52 Exibir
439 Sta Bárbara D'Oeste 2 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 30/07/2015 159.52 Exibir
376 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/07/2015 182.78 Exibir
342 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/06/2015 182.78 Exibir
184 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 27/03/2015 170.06 Exibir
293 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/05/2015 182.78 Exibir
55 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 30/01/2015 170.06 Exibir
712 Sta Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/11/2015 182.78 Exibir
691 Sumare 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 10/11/2015 182.78 Exibir
685 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/11/2015 182.78 Exibir
644 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/10/2015 182.78 Exibir
750 Sumaré 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 13/12/2015 262.54 Exibir
24 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/01/2015 74.21 Exibir
6 Sumare 1 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 07/01/2015 74.21 Exibir
30 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/01/2015 170.06 Exibir
125 Sumare 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/03/2015 74.21 Exibir
82 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/02/2015 170.06 Exibir
88 Sumare 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 14/02/2015 74.21 Exibir
100 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/02/2015 170.06 Exibir
101 Sumaré 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 23/02/2015 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 760