VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
326 Limeira 3 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 09/06/2015 262.54 Exibir
558 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/09/2015 182.78 Exibir
597 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/09/2015 182.78 Exibir
619 Limeira 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 06/10/2015 182.78 Exibir
643 Limeira 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 16/10/2015 103.02 Exibir
654 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/10/2015 182.78 Exibir
705 Limeira 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 14/11/2015 262.54 Exibir
706 Limeira 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 14/11/2015 262.54 Exibir
693 Limeira 6 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 12/11/2015 548.34 Exibir
720 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/11/2015 182.78 Exibir
722 Limeira 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 26/11/2015 182.78 Exibir
702 Limeira 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 14/11/2015 182.78 Exibir
738 Limeira 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/12/2015 262.54 Exibir
209 Limeira / Iracemapolis 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/04/2015 182.78 Exibir
675 Limeira / São Paulo 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 03/11/2015 79.76 Exibir
443 Mairiporã 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/08/2015 182.78 Exibir
444 Mairiporã 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 02/08/2015 182.78 Exibir
476 Maringa - PR 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 15/08/2015 262.54 Exibir
478 Maringa - PR 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/08/2015 262.54 Exibir
68 Mogi Mirim 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 05/02/2015 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 760