VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
49 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 30/01/2014 68.71 Exibir
370 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/06/2014 74.21 Exibir
468 Niterói - RJ 7 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/07/2014 1,231.91 Exibir
507 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/08/2014 74.21 Exibir
252 Campinas 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/04/2014 222.63 Exibir
592 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 16/09/2014 74.21 Exibir
572 São Paulo 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 09/09/2014 222.63 Exibir
695 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/11/2014 74.21 Exibir
671 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 21/10/2014 74.21 Exibir
487 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 06/08/2014 74.21 Exibir
535 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/08/2014 148.42 Exibir
444 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 19/07/2014 74.21 Exibir
494 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 11/08/2014 74.21 Exibir
311 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/05/2014 74.21 Exibir
612 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 23/09/2014 74.21 Exibir
464 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/07/2014 74.21 Exibir
436 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/07/2014 74.21 Exibir
530 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/08/2014 74.21 Exibir
680 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/10/2014 74.21 Exibir
308 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 23/05/2014 148.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 806